簡要描述:小型水冷卻機采用觸摸式防水防塵控制面板,制冷溫度3~30℃可調.接觸器屬法國施耐德、韓國LG系列,控制系統(tǒng)采用模塊化設計,并裝有系統(tǒng)進酸堿保護電流過載保護高低壓保護及時間延時保護等多項保護裝置,如有故障及時報警并顯示故障.黃同號
相關文章
Related Articles詳細介紹
內容 | 配件規(guī)格/供應商 | |
額定冷量制 | 型號 | CBE-14ALC |
Kcal/h | 12040 | |
Kw | 14 | |
輸入功率 | kw | 3.75 |
電源 | 3~380V/50HZ | |
溫控范圍(℃) | 5– 28 | |
溫控精度(℃) | ±2 | |
制冷劑流量控制 | 毛細管 | |
制冷回路 | 單回路 | |
冷媒 | R22 | |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式 |
功率KW | 3.75 | |
冷凝器 | 型式 | 翅片式 |
散熱風量m3/h | 5000 | |
使用品牌 | 川本 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 盤管式 |
冷凍水流量(m3/h) | 3 | |
冷凍水管徑 | 1″ | |
使用品牌 | 川本 | |
水箱 | 容量(L) | 68 |
材質 | 304不銹鋼 | |
水泵 | 壓力Mpa | 0.2 |
電機功率(kw) | 0.75 | |
鈑金 | 機架 | 鍍鋅板 |
機箱板 | 鍍鋅板(烤漆) | |
外型尺寸L× W× H(mm) | 1200*600*960 | |
機組重量(Kg) |
| |
安全保護 | a、高低壓b、相序c、油壓d、水流e、電流過載 | |
主要部件 | ||
壓縮機 | 日本三洋 | |
電器元件 | LG | |
壓力控制器 | 上海—奉申 | |
油式壓力表(高壓) | 中國臺灣—鴻森 | |
油式壓力表(低壓) | 中國臺灣—鴻森 | |
干燥過濾器 | 美國—艾默生 | |
機臺內部接管 | 鍍鋅管 | |
控制面板 | 中國臺灣邦普 | |
斷路器 | 歐姆龍 | |
相序保護器 | 日本—CKC |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽